Розничная цена | |
94.76 р. | |
75.81 р. | Опт |
66.33 р. | Дилер |
Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20% |
шт
Последнее обновление 16.02.2021 в 13:20
Описание
Система кондиционирования "Angara" предназначена для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования. В этом случае требуется прокладка различных труб (например, дренажных и фреоновых труб), и их монтаж в пластиковые короба – практичен и эстетичен. В состав системы входят дренажные шланги, настенные и плинтусные короба, мини-каналы. Их отличие от электротехнических изделий – в том, что короба и каналы охватывают размещенные в них трубы с трех сторон. Это упрощает монтаж и позволяет изделиям отлично вписываться в любой интерьер. Аксессуары для коробов и крышек повышают адаптивность системы, упрощают монтаж и улучшают вид трассы. Внутренний угол применяется для осуществления поворотов. Совместим с коробами 70х40 мм.
Каталоги по теме:
Характеристики
Общая информация | |
Тип оборудование | Угол |
Серия | Angara |
Страна происхождения | Россия |
Тип ассортимента | складской |
Срок поставки (max), дни | 21 |
Штрихкод | 4690309459546; 4690309126752; 4690309128039 |
Технические характеристики | |
Глубина, мм | 40 |
Защитная пленка | Нет |
Материал | Пластик |
Модель/исполнение | Основание и крышка |
Не содержит (без) галогенов | Да |
Перфорация в основании для монтажа | Да |
С канальным соединителем | Нет |
С фиксатором для кабеля | Нет |
Способ установки крышки | Вставка внутрь (встраивание) |
Угол, ° | 90 |
Форма | Симметричный (-ое) |
Цвет | Светло-серый |
Ширина, мм | 70 |
Характеристики по ETIM | |
Глубина | 40 |
Защитная пленка | Нет |
Классификация по ETIM | Угол внутренний для настенного кабель-канала |
Материал | Пластик |
Модель/исполнение | Основание и крышка |
Не содержит (без) галогенов | Да |
Перфорация в основании для монтажа | Да |
С канальным соединителем | Нет |
С фиксатором для кабеля | Нет |
Способ установки крышки | Вставка внутрь |
Угол | 90 |
Форма | Симметричный |
Цвет | Светло-серый |
Ширина | 70 |
Упаковка | |
Коробка | 12 шт |
Мастер | 108 шт |
Паллета | 1296 шт |
Фура | 85536 шт |
Габаритные размеры | |
Вес, кг | 0,033 |
Объем, м³ | 0,000692900 |