MD125-4NC125 | Выключатель автоматический модульный YON MD125 3P+N 125А C 15kA
Розничная цена
30 103,26 ₽/шт
Оптовая цена
Цена указана за 1 шт с учётом НДС 20%
шт
| Основная информация | |
| Серия | Модульные выключатели MCB |
| Общая информация | |
| Срок изготовления, дни | 165 |
| Страна производства | Китай |
| Тип ассортимента | заказной |
| Технические характеристики | |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Категория перенапряжения | 4 |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 400 |
| Номин. напряжение, В | 400 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 15000 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 15000 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В, кА | 15000 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В, кА | 15000 |
| Номин. ток, А | 125 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
| Общ. количество полюсов | 4 |
| Отключение нейтрали (N) | Да |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 25 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 25 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -60…+40 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип напряжения | AC (переменное) |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Упаковка | |
| Упаковка | 3 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0,827 |
| Объем | 0,00091 |
Тут будет информация о доставке