| Розничная цена | |
| По запросу | |
| Оптовая цена | |
| По запросу | |
| Цены указаны за 1 м с учётом НДС 20% |
м
Последнее обновление 07.11.2023 в 14:23
Каталоги по теме:
Характеристики
| Общая информация | |
| Серия | Quadro |
| Страна происхождения | Импорт |
| Тип ассортимента | заказной |
| Технические характеристики | |
| Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 25,4 |
| Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 12,7 |
| Возможность нанесения печатной маркировки | Да |
| Габаритные размеры упаковки | 390x390x70 |
| Диаметр максимальный, мм | 25,4 |
| Диаметр номинальный, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 1000 |
| Класс горючести | FMVSS 302 |
| Кол-во в упаковке | 50 |
| Коэффициент усадки | 0,084027778 |
| Материал / Состав | Полиолефин (PEX) |
| Модель / исполнение | Тонкостенная |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Объем упаковки, м³ | 0,0098865 |
| Рабочая температура, °C | -30…+105 |
| С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Нет |
| Свободный от галогенов | ДА |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Нет |
| Температура монтажа, °C | менее +90 |
| Температура эксплуатации макс. (°C) | 105 |
| Температура эксплуатации мин. (°C) | -30 |
| Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
| Тип оборудования | Трубку термоус. (промышленная, рулон) |
| Толщина стенки после термоусадки, мм | 0,89 |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2,88 кг = 1 м |
| Объем | 0,00019773 м³ = 1 м |
