| Розничная цена | |
| По запросу | |
| Оптовая цена | |
| По запросу | |
| Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20% |
шт
Последнее обновление 07.11.2023 в 15:52
Каталоги по теме:
Типовые решения:
Сертификаты для скачивания:
- Уведомление о необязательной санитарно-эпидемиологической экспертизе кабельных наконечников, хомутов пластиковых, инструмента для кабельных хомутов из пластика и наконечников
- Отказное письмо по сертификации на хомуты
- Отказное письмо на термоусадочные трубки, DIN-рейки, оплетку кабельную, рамки и каркасы для ЭУИ, протяжки нейлоновые для ввода кабеля, изоляционные ленты, аксессуары
Характеристики
| Общая информация | |
| Серия | Хомуты - Quadro |
| Срок изготовления, дни | 65 |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип ассортимента | складской |
| Технические характеристики | |
| Вид/марка материала | Полиамид |
| Диаметр жилы (кабеля), мм | Нет |
| Длина ленты, мм | 110 |
| Замок ленточного хомута | Пластиковый язычок/носик |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Макс. диаметр охвата (пучка), мм | 20 |
| Маркировочная площадка | Прилегающая к пучку (до замка) |
| Материал / Состав | Пластик |
| Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению), Н | 81,6 |
| Модель / исполнение | С внутр. зубчатым зацеплением |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура, °C | -40…+85 |
| Разъемный замок (многоразовый хомут) | Нет |
| Регламентировано MIL-стандартом | 20 |
| Соотв. стандарту MIL | Нет |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Нет |
| Соотв. стандарту VG | Нет |
| Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 | Нет |
| Температура монтажа, °C | -10…+60 |
| Толщина ленты, мм | 2,5 |
| Цвет | Белый |
| Ширина ленты, мм | 2,5 |
| Упаковка | |
| Мастер | 10000 шт |
| Упаковка | 100 шт |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0,001 кг = 1 шт |
| Объем | 0,0000007 м³ = 1 шт |
