| Розничная цена | |
| 4 942.55 р. | |
| Оптовая цена | |
| По запросу | |
| Цены указаны за 1 упак с учётом НДС 20% | 
							
								
									
									
								
								
								
				
				упак
			
								
								
							
							
						Последнее обновление 27.11.2024 в 10:35
			
        Назначение:
Переходник симметричный RRC предназначен для организации перехода с лотка размером 600х50 на лоток размером 300х50.
Особенности:
- Цинковое покрытие: Переходник изготовлен из листовой стали, покрытой перед формовкой защитным слоем цинка для предотвращения коррозии.
Комплектация:
Переходник поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами:
Характеристики
| Общая информация | |
| Серия | Листовые лотки - S5 Combitech | 
| Срок изготовления, дни | 50 | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Тип ассортимента | заказной | 
| Штрихкод | 4690309510490 | 
| Технические характеристики | |
| Высота кабельного лотка, мм | 50 | 
| Защитное покрытие поверхности | Гальваническое/электролит. цинковое покрытие | 
| Исполнение для больших расстояний (усиленный) | Да | 
| Конструктивное исполнение | Симметричная редукция | 
| Материал / Состав | Сталь | 
| Модель / исполнение | С разъемом/соединителем в комплекте | 
| Нержавеющая сталь травлёная | Да | 
| Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) | Да | 
| Цвет | Светло-серый | 
| Ширина (большая), мм | 600 | 
| Ширина (уменьшения), мм | 300 | 
| Упаковка | |
| Упаковка | 1 упак | 
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1,28 кг = 1 упак | 
| Объем | 0,0087 м³ = 1 упак | 
| Наименование товара | Артикул | Цена | ||
|   | Лоток перфорированный 300х50, L=3000, 0.7мм | 35265 | 909.72 р. | |
|   | Лоток перфорированный 600х50, L=3000, 1.0мм | 35268 | 2 528.41 р. | |
|   | Лоток перфорированный 300х50, L=3000, 1.0мм | 3526510 | 1 489.20 р. | |
|   | Лоток перфорированный 300х50, L=3000, 1.2мм | 3526512 | 1 933.03 р. | |
|   | Лоток перфорированный 300х50, L=3000, 1.5мм | 3526515 | 2 387.42 р. | |
|   | Лоток перфорированный 600х50, L=3000, 1.2мм | 3526812 | 3 313.07 р. | |
|   | Лоток неперфорированный 300х50, L=3000, 0.8мм | 35025 | 909.72 р. | |
|   | Лоток неперфорированный 300х50, L=3000, 1.0мм | 3502510 | 1 489.20 р. | |
|   | Лоток неперфорированный 300х50, L=3000, 1.2мм | 3502512 | 1 933.03 р. | |
|   | Лоток неперфорированный 300х50, L=3000, 1.5мм | 3502515 | 2 387.42 р. | |
|   | Лоток неперфорированный 600х50, L=3000, 1.0мм | 35028 | 2 528.41 р. | |
|   | Лоток неперфорированный 600х50, L=3000, 1.2мм | 3502812 | 3 313.07 р. | 
Обратите внимание! Переходник RRC симметричный 600/300, H50, 0.8мм можно заменить следующими аналогичным оборудованием:
| Наименование товара | Артикул | Цена | ||
|   | Переходник RRC симметричный 600/300, H50, 0.8мм, горячеоцинкованное | 36420KHDZ | 7 101.41 р. | |
|   | Переходник RRC симметричный 600/300, H50, 0.8мм, цинк-ламельное | 36420KZL | 0.00 р. | 

 
						 
								 
									