| Розничная цена | |
| По запросу | |
| Оптовая цена | |
| По запросу | |
| Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20% |
шт
Последнее обновление 07.11.2023 в 14:26
Каталоги по теме:
Типовые решения:
Характеристики
| Общая информация | |
| Серия | Quadro |
| Срок изготовления, дни | 999 |
| Страна происхождения | Нидерланды |
| Тип ассортимента | заказной |
| Тип оборудования | Блок контактный |
| Штрихкод | 4607156979677; 4607156978946; 4690309001233 |
| Технические характеристики | |
| Классификация по ETIM | Контакторный блок/ пускатель комбинированный |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 690 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 690 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 250 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В, А | 16 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип напряжения управления | AC/DC (переменное/постоянное) |
| Функционал. назначение/применение | Реверсивный контактор |
| Упаковка | |
| Упаковка | 10 шт |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0,012 кг = 1 шт |
| Объем | 0,0001312 м³ = 1 шт |
