| Розничная цена | |
| 9 460.50 р. | |
| Оптовая цена | |
| По запросу | |
| Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20% |
шт
Последнее обновление 27.11.2024 в 11:41
Каталоги по теме:
Типовые решения:
Сертификаты для скачивания:
Характеристики
| Общая информация | |
| Серия | Промышленные разъемы |
| Срок изготовления, дни | 125 |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип ассортимента | заказной |
| Штрихкод | 4690309382936 |
| Технические характеристики | |
| IEC ток, А | 63 |
| Бесконтактное определение вращения | Нет |
| Ввод кабеля | Уплотнительная гайка |
| Возможность расширения | Нет |
| Высота устройства, мм | 110 |
| Высота, мм | 110 |
| Глубина устройства, мм | 101 |
| Глубина, мм | 101 |
| Дифференциальная защита по току | Нет |
| Для тяжелых условий в соотв. с VDE | Нет |
| Запираемый (-ая) | Нет |
| Количество модулей (юнитов) в высоту | 1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Количество фаз | 1 |
| Материал / Состав | Пластик |
| Напряжение согл. EN 60309-2 | 220-230 В синяя |
| Общ. количество групп | 1 |
| Ориентация (угол) подключения | Под углом 90° |
| Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
| Расстояние между отверстиями по вертикали | 85 |
| Расстояние между отверстиями по горизонтали | 80 |
| С выход. розеткой | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| С прозрачн. (светопрониц.) дверцей/крышкой | Нет |
| С устройством защитного отключения (УЗО) | Нет |
| Свободные места на монтажной рейке | Нет |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Фазовый инвертер | Нет |
| Цветовая кодировка | Синий |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина устройства, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Упаковка | |
| Штука | 1 шт |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0,5 кг = 1 шт |
| Объем | 0,0018 м³ = 1 шт |
