| Розничная цена | |
| По запросу | |
| Оптовая цена | |
| По запросу | |
| Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20% |
шт
Последнее обновление 07.11.2023 в 14:32
Характеристики
| Общая информация | |
| Серия | ИБП большой мощности (60 - 500 кВА) |
| Срок изготовления, дни | 91 |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип ассортимента | заказной |
| Штрихкод | 4690309517246 |
| Технические характеристики | |
| SNMP (протокол сетевого управления) | Да |
| Вес, кг | 360 |
| Высота, мм | 1800 |
| Выход. эффективная мощность, Вт | 125000 |
| Глубина, мм | 940 |
| Количество выходных фаз | 3 |
| Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
| Коэффициент мощности на выходе | 1 |
| Общая эффективность, % | 96,5 |
| Первичное/вход. напряжение, В | 320…460 |
| Технология ИБП | Онлайн (on-line) |
| Фиксируемая выходная мощность, ВА | 125000 |
| Ширина, мм | 560 |
| Эффективность в эко-режиме, % | 98 |
| Упаковка | |
| Штука | 1 шт |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 369 кг = 1 шт |
| Объем | 2,178 м³ = 1 шт |
