| Розничная цена | |
| По запросу | |
| Оптовая цена | |
| По запросу | |
| Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20% |
шт
Последнее обновление 15.11.2023 в 09:13
Описание
Задняя рама применяется для установки 19-дюймового оборудования. Она устанавливается в телекоммуникационные корпуса и стойки вместо задней панели или основной двери. Рама предназначена для 19" IT-корпусов ДКС серии CQE шириной 600 мм. Высота 1600 мм.
Каталоги по теме:
Типовые решения:
Характеристики
| Общая информация | |
| Серия | IT-шкафы - RAM telecom |
| Срок изготовления, дни | 56 |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип ассортимента | заказной |
| Технические характеристики | |
| Высота, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 20 |
| Материал / Состав | Сталь |
| Тип поверхности | С порошковым покрытием |
| Ширина, мм | 600 |
| Упаковка | |
| Штука | 1 шт |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 4,75 кг = 1 шт |
| Объем | 0,03855 м³ = 1 шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | ||
|
Шкаф 24U 600х1000 П-ст,З-глу,кр.ввод+заг | R5IT2461GS | 203 303.34 р. | |
|
Шкаф 24U 600х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT2468GS | 178 680.35 р. | |
|
Шкаф 24U 800х1000 П-ст,З-глух,кр.ввод+за | R5IT2481GS | 211 590.97 р. | |
|
Шкаф 24U 800х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT2488GS | 195 018.95 р. | |
|
Шкаф 24U Ш600хГ1000,2перфдв, кр.ввод+заг | R5IT2461PF | 188 505.52 р. | |
|
Шкаф 24U Ш600хГ800,2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT2468PF | 163 882.51 р. | |
|
Шкаф 24U Ш800хГ1000 2перфдв, кр.ввод+заг | R5IT2481PF | 191 408.88 р. | |
|
Шкаф 24U Ш800хГ800 2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT2488PF | 174 836.86 р. | |
|
Напольный шкаф 24U Ш600хГ600 передняя дверь стекло, задняя глухая дверь, крыша укомплектована вводом и заглушками | R5IT2466GS | 161 794.88 р. | |
|
Напольный шкаф 24U Ш600хГ600 две перфорированные двери, крыша укомплектована вводом и заглушками | R5IT2466PF | 146 997.06 р. |
