| Розничная цена | |
| По запросу | |
| Оптовая цена | |
| По запросу | |
| Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20% |
шт
Последнее обновление 15.11.2023 в 09:13
Описание
Задняя рама применяется для установки 19-дюймового оборудования. Она устанавливается в телекоммуникационные корпуса и стойки вместо задней панели или основной двери. Рама предназначена для 19" IT-корпусов ДКС серии CQE шириной 600 мм. Высота 2200 мм.
Каталоги по теме:
Типовые решения:
Характеристики
| Общая информация | |
| Серия | IT-шкафы - RAM telecom |
| Срок изготовления, дни | 56 |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип ассортимента | заказной |
| Технические характеристики | |
| Высота, мм | 2200 |
| Глубина, мм | 20 |
| Материал / Состав | Сталь |
| Тип поверхности | С порошковым покрытием |
| Ширина, мм | 600 |
| Упаковка | |
| Штука | 1 шт |
| Габаритные размеры | |
| Объем | 0,05283 м³ = 1 шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | ||
|
Шкаф 47U 600х1000 П-ст,З-глух,кр.ввод+за | R5IT4761GS | 272 582.06 р. | |
|
Шкаф 47U 600х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT4768GS | 255 008.90 р. | |
|
Шкаф 47U 800х1000 П-ст,З-глух,кр.ввод+за | R5IT4781GS | 285 517.03 р. | |
|
Шкаф 47U 800х1000,2перфдв, кр.ввод+загл | R5IT4781PF | 255 940.45 р. | |
|
Шкаф 47U 800х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT4788GS | 273 973.93 р. | |
|
Шкаф 47U Ш600хГ1000,2перфдв, кр.ввод+заг | R5IT4761PF | 246 663.58 р. | |
|
Шкаф 47U Ш600хГ800,2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT4768PF | 224 329.45 р. | |
|
Шкаф 47U Ш800хГ800,2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT4788PF | 239 862.91 р. | |
|
Напольный шкаф 47U Ш600хГ600 передняя дверь стекло, задняя глухая дверь, крыша укомплектована вводом и заглушками | R5IT4766GS | 239 556.89 р. | |
|
Напольный шкаф 47U Ш600хГ600 две перфорированные двери, крыша укомплектована вводом и заглушками | R5IT4766PF | 211 617.48 р. |
