| Розничная цена | |
| По запросу | |
| Оптовая цена | |
| По запросу | |
| Цены указаны за 1 упак с учётом НДС 20% |
упак
Последнее обновление 15.11.2023 в 09:15
Описание
L-образный профиль применяется для установки оборудования в телекоммуникационные корпуса высотой 24U. Профиль изготавливается из стали толщиной 1,8 мм. В комплект поставки входят 2 вертикальных профиля вместе в монтажными аксессуарами.
Каталоги по теме:
Типовые решения:
Характеристики
| Общая информация | |
| Серия | RAM telecom |
| Срок изготовления, дни | 999 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип ассортимента | заказной |
| Тип оборудования | Профиль L-образный |
| Штрихкод | 4690309269800 |
| Технические характеристики | |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал / Состав | Сталь |
| Модель / исполнение | Системный (-ая) |
| Способ монтажа | Винтовое крепление |
| Упаковка | |
| Упаковка | 1 упак |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2,5 кг = 1 упак |
| Объем | 0,00213525 м³ = 1 упак |
| Наименование товара | Артикул | Цена | ||
|
Шкаф 24U 600х1000 П-ст,З-глу,кр.ввод+заг | R5IT2461GS | 203 303.34 р. | |
|
Шкаф 24U 600х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT2468GS | 178 680.35 р. | |
|
Шкаф 24U 800х1000 П-ст,З-глух,кр.ввод+за | R5IT2481GS | 211 590.97 р. | |
|
Шкаф 24U 800х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT2488GS | 195 018.95 р. | |
|
Шкаф 24U Ш600хГ1000,2перфдв, кр.ввод+заг | R5IT2461PF | 188 505.52 р. | |
|
Шкаф 24U Ш600хГ800,2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT2468PF | 163 882.51 р. | |
|
Шкаф 24U Ш800хГ1000 2перфдв, кр.ввод+заг | R5IT2481PF | 191 408.88 р. | |
|
Шкаф 24U Ш800хГ800 2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT2488PF | 174 836.86 р. | |
|
Напольный шкаф 24U Ш600хГ600 передняя дверь стекло, задняя глухая дверь, крыша укомплектована вводом и заглушками | R5IT2466GS | 161 794.88 р. | |
|
Напольный шкаф 24U Ш600хГ600 две перфорированные двери, крыша укомплектована вводом и заглушками | R5IT2466PF | 146 997.06 р. |
