| Розничная цена | |
| По запросу | |
| Оптовая цена | |
| По запросу | |
| Цены указаны за 1 упак с учётом НДС 20% |
упак
Последнее обновление 15.11.2023 в 09:15
Описание
L-образный профиль применяется для установки оборудования в телекоммуникационные корпуса высотой 47U. Профиль изготавливается из стали толщиной 1,8 мм. В комплект поставки входят 2 вертикальных профиля вместе в монтажными аксессуарами.
Каталоги по теме:
Типовые решения:
Характеристики
| Общая информация | |
| Серия | RAM telecom |
| Срок изготовления, дни | 28 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип ассортимента | заказной |
| Тип оборудования | Профиль L-образный |
| Штрихкод | 4690309261569 |
| Технические характеристики | |
| Длина, мм | 2000 |
| Материал / Состав | Сталь |
| Модель / исполнение | Системный (-ая) |
| Способ монтажа | Винтовое крепление |
| Упаковка | |
| Упаковка | 1 упак |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 4,64 кг = 1 упак |
| Объем | 0,00441 м³ = 1 упак |
| Наименование товара | Артикул | Цена | ||
|
Шкаф 47U 600х1000 П-ст,З-глух,кр.ввод+за | R5IT4761GS | 272 582.06 р. | |
|
Шкаф 47U 600х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT4768GS | 255 008.90 р. | |
|
Шкаф 47U 800х1000 П-ст,З-глух,кр.ввод+за | R5IT4781GS | 285 517.03 р. | |
|
Шкаф 47U 800х1000,2перфдв, кр.ввод+загл | R5IT4781PF | 255 940.45 р. | |
|
Шкаф 47U 800х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT4788GS | 273 973.93 р. | |
|
Шкаф 47U Ш600хГ1000,2перфдв, кр.ввод+заг | R5IT4761PF | 246 663.58 р. | |
|
Шкаф 47U Ш600хГ800,2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT4768PF | 224 329.45 р. | |
|
Шкаф 47U Ш800хГ800,2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT4788PF | 239 862.91 р. | |
|
Напольный шкаф 47U Ш600хГ600 передняя дверь стекло, задняя глухая дверь, крыша укомплектована вводом и заглушками | R5IT4766GS | 239 556.89 р. | |
|
Напольный шкаф 47U Ш600хГ600 две перфорированные двери, крыша укомплектована вводом и заглушками | R5IT4766PF | 211 617.48 р. |
