Розничная цена | |
7 106.10 р. | |
Оптовая цена | |
По запросу | |
Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20% |
шт
Последнее обновление 27.11.2024 в 13:33
Каталоги по теме:
Сертификаты для скачивания:
Характеристики
Общая информация | |
Серия | Система контроля микроклимата - RAM klima |
Срок изготовления, дни | 90 |
Страна происхождения | Италия |
Тип ассортимента | складской |
Технические характеристики | |
Высота, мм | 110 |
Глубина, мм | 50 |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Рабочее напряжение постоян. тока, В | 110…250 |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 110…250 |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 110…250 |
С вентилятором (обдувом) | Нет |
С гигростатом | Нет |
С терморегулятором | Нет |
С цифров. индикатором | Нет |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип напряжения | AC/DC (переменное/постоянное) |
Ширина, мм | 80 |
Упаковка | |
Штука | 1 шт |
Габаритные размеры | |
Вес | 0,3 кг = 1 шт |
Объем | 0,00082 м³ = 1 шт |