| Розничная цена | |
| По запросу | |
| Оптовая цена | |
| По запросу | |
| Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20% |
шт
Последнее обновление 15.11.2023 в 09:18
Описание
Перфорированный цоколь со щеточным вводом предназначен для удобства установки шкафа и ввода кабеля. Сам цоколь - разборный, он состоит из 4 панелей и опорных углов. Перфорация спереди обеспечивает естественную фентиляцию. Щеточный фильтр предотвращает попадание внутрь мусора и грязи. Ширина - 600 мм, глубина - 800 мм. Материал - сталь толщиной 1,5 мм.
Каталоги по теме:
Типовые решения:
Характеристики
| Общая информация | |
| Серия | IT-шкафы - RAM telecom |
| Срок изготовления, дни | 28 |
| Страна происхождения | Румыния |
| Тип ассортимента | складской |
| Штрихкод | 4690309204184 |
| Технические характеристики | |
| Высота, мм | 100 |
| Глубина, мм | 800 |
| Материал / Состав | Сталь |
| Модель / исполнение | Полный комплект цоколя |
| Подходит для ввода/организации кабеля | Нет |
| Подходит для приточной/вытяжной вентиляции | Нет |
| Подходит для установки в шкаф с глубиной, мм | 800 |
| Подходит для установки в шкаф с шириной, мм | 600 |
| Подходит для установки вне помещений (на откр. воздухе) | Да |
| Цвет | Серый |
| Ширина, мм | 600 |
| Упаковка | |
| Штука | 1 шт |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 7,34 кг = 1 шт |
| Объем | 0,01298 м³ = 1 шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | ||
|
Шкаф 24U 600х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT2468GS | 178 680.35 р. | |
|
Шкаф 24U Ш600хГ800,2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT2468PF | 163 882.51 р. | |
|
Шкаф 38U 600х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT3868GS | 219 782.70 р. | |
|
Шкаф 38U Ш600хГ800,2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT3868PF | 204 276.18 р. | |
|
Шкаф 42U 600х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT4268GS | 232 978.99 р. | |
|
Шкаф 42U Ш600хГ800,2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT4268PF | 221 578.79 р. | |
|
Шкаф 47U 600х800 П-ст,З-глух,кр.ввод+заг | R5IT4768GS | 255 008.90 р. | |
|
Шкаф 47U Ш600хГ800,2перфдв., кр.ввод+заг | R5IT4768PF | 224 329.45 р. |
