Розничная цена | |
По запросу | |
Оптовая цена | |
По запросу | |
Цены указаны за 1 м с учётом НДС 20% |
м
Последнее обновление 15.11.2023 в 09:19
Описание
Кабели OS2 с волокнами в плотном буфере 900 мкм в исполнении нг(А) не распространяют горение при групповой прокладке при испытании по ГОСТ IEC 60331-23 с объёмом горючей массы неметаллических элементов конструкции 7,0 л/м3 (класс А). Кабели обладают низкой дымообразующей способностью: снижение светопропускания в режиме горения и тления не превышает 40% при испытании по ГОСТ IEC 61034-2. Количество волокон - 24. Волоконно-оптический кабель cоответствуют рекомендациям ITU-T G.657.A2.
Характеристики
Общая информация | |
Серия | Структурированная кабельная система - RAM telecom |
Срок изготовления, дни | 110 |
Страна происхождения | Китай |
Тип ассортимента | заказной |
Штрихкод | 4690309626467 |
Технические характеристики | |
Бронированный | Нет |
Кабель без металла | Да |
Категории волокна | OS2 |
Категория (Cat) | OS2 |
Количество волокон | 24 |
Количество волокон в трубке (на 1 модуль) | 24 |
Маслостойкий (согл. ГОСТ Р МЭК 60811-2-1) | Нет |
Назначение/область применения | Внутренний (-ее) |
Наруж. диаметр (прибл.), мм | 8,5 |
Продольная герметизация (водозащита) | Нет |
Радиальная герметизация (водозащита) | Нет |
С защитой от разъедания | Нет |
С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | Да |
Тип волокна | Одномодовое SM |
Тип трубки (модуля) | С плотной упаковкой волокон |
Устойчивость к химическим веществам | Нет |
Цвет внешн. оболочки | Желтый |
Упаковка | |
Бухта | 2000 м |
Габаритные размеры | |
Вес | 0,078 кг = 1 м |
Объем | 0,00018 м³ = 1 м |