Розничная цена | |
344.64 р. | |
Оптовая цена | |
По запросу | |
Цены указаны за 1 м с учётом НДС 20% |
м
Последнее обновление 27.11.2024 в 13:39
Описание
Кабель 4 ОВ для подвеса между опорами воздушных ЛЭП,контактной сети и автоблокировки железных дорог; между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями; для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам и внутри зданий.Сердечник кабеля - это диэлектрический центральный силовой элемент, на который спирально наложены оптические модули со свободно уложенными волокнами.Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем.На сердечник наложена промежуточная полимерная оболочка,на которую навиты стекловолоконные нити.Максимально допустимое растягивающее усилие при монтаже кабеля 2,7 кН.
Характеристики
Общая информация | |
Серия | Структурированная кабельная система - RAM telecom |
Срок изготовления, дни | 52 |
Страна происхождения | Россия |
Тип ассортимента | заказной |
Штрихкод | 4660241078983 |
Технические характеристики | |
Blow in | Нет |
Бронированный | Да |
Кабель без металла | Да |
Кабель с продольным уплотнением | Да |
Кабель с радиальным уплотнением | Да |
Категория (Cat) | OS2 |
Кол-во волокон | 4 |
Количество волокон в трубке (на 1 модуль) | 4 |
Маслостойкий (в соответствии с EN 60811-404) | Нет |
Материал внешн. оболочки | Полиолефин (PEX) |
Минимальный радиус изгиба при стационарной эксплуатации, мм | 125 |
Наруж. диаметр (прибл.), мм | 12,5 |
Не распространяет горение при воздействии пламени (нг) | В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-3-24 |
Прокладка в земле | Нет |
С защитой от разъедания | Да |
С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | Нет |
С разгрузкой натяжения | Да |
Свободный от галогенов (согл. EN 60754-1/2) | Да |
Сохранение работоспособности (целостность цепи) | Нет |
Тип волокна | Одномодовое 9/125 |
Устойчивость к УФ-излучению | Да |
Устойчивость к химическим веществам | Нет |
Цвет внешн. оболочки | Черный |
Упаковка | |
Бухта | 2000 м |
Габаритные размеры | |
Вес | 0,188 кг = 1 м |
Объем | 0,00052 м³ = 1 м |