Розничная цена | |
По запросу | |
Оптовая цена | |
По запросу | |
Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20% |
шт
Последнее обновление 07.11.2023 в 15:04
Характеристики
Общая информация | |
Серия | Модульные ИБП |
Срок изготовления, дни | 120 |
Страна происхождения | Китай |
Тип ассортимента | заказной |
Штрихкод | 4690309891254 |
Технические характеристики | |
Вес, кг | 32 |
Высота, мм | 130 |
Выход. эффективная мощность, Вт | 50000 |
Глубина, мм | 620 |
Количество входных фаз | 3 |
Количество выходных фаз | 3 |
Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
Общая эффективность, % | 96,5 |
Первичное/вход. напряжение, В | 305…485 |
Технология ИБП | Онлайн (on-line) |
Тип напряжения | AC (переменное) |
Фиксируемая выходная мощность, ВА | 50000 |
Ширина, мм | 442 |
Эффективность в эко-режиме, % | 99 |
Упаковка | |
Штука | 1 шт |
Габаритные размеры | |
Вес | 38 кг = 1 шт |
Объем | 0,16825 м³ = 1 шт |